Ocak |
Şubat |
Mart |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-19 | Ankara – Türkiye | 21-23 | İstanbul – Türkiye | 28-02 | Brno – Çek Cumhuriyeti | ||||||
24-26 | Tours – Fransa | 07-09 | Rusçuk – Bulgaristan | ||||||||
14-16 | Amsterdam – Hollanda | ||||||||||
21-23 | Roquevaire – Fransa | ||||||||||
28-30 | Chisinau – R. Moldova | ||||||||||
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
03-06 | Bursa – Türkiye | 02-04 | Viyana – Avusturya | 06-08 | Cheb – Çek Cumhuriyeti | ||||||
11-13 | Ris Orangis – Fransa | 21-25 | Ankara 13. Festival | 12-15 | Gence – Azerbeycan | ||||||
18-20 | Brüksel – Belçika | 27-29 | Ankara – Türkiye | ||||||||
25-27 | Lizbon – Portekiz | ||||||||||
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
10-14 | Havana – Küba | 02-10 | 19. Uluslararası Yaz Kampı – Ankara | 12-14 | İzmir – Türkiye | ||||||
26-28 | Ukrayna | ||||||||||
Ekim |
Kasım |
Aralık |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
03-05 | Gien – Fransa | 31-02 | İstanbul – Türkiye | 17-21 | Ankara – Türkiye | ||||||
10-12 | Brno – Çek Cumhuriyeti | 07-09 | Rusçuk – Bulgaristan | ||||||||
17-19 | Cambridge – İngiltere | 14-16 | Bakü – Azerbaycan | ||||||||
24-26 | Zialona Gora – Polonya | 21-23 | Vendome – Fransa | ||||||||
24-30 | Esteli – Nikaragua |