Ocak |
Şubat |
Mart |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | Rezerve | 1-2 | Frankfurt – Almanya | 7-8 | Brno – Çek Cumhuriyeti | ||||||
11-12 | Bila Tserkva – Ukrayna | 7-9 | Worcester – USA | 13-14 | Tel Aviv – İsrail | ||||||
18-19 | Ankara Eğitmen Semineri- Türkiye | 16-17 | International ST-EAO | 21-22 | Marsilya – Fransa | ||||||
25-26 | Tours – Fransa | 22-23 | Kocaeli – Türkiye | 28-29 | Istanbul – Türkiye | ||||||
29-1 | Kiev – Ukrayna | ||||||||||
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
4-5 | Ruse- Bulgaristan | 2-3 | Lizbon – Portekiz | 6-7 | Monako | ||||||
11-12 | Tunus | 9-10 | Brüksel – Belçika | 13-14 | Viyana – Avusturya | ||||||
Chisinau – Moldova | 16-17 | Ris Orangis – Fransa | 20-21 | Cheb – Çek Cumhuriyeti | |||||||
24-26 | Bursa Eğitmen Semineri | 23-24 | International ST-EAO | 27-28 | Frankfurt – Almanya | ||||||
27-31 | Ankara – Türkiye (10. Festival) | ||||||||||
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
3-5 | Ankara Eğitmen Semineri | 8-9 | Reserved | 5-6 | Cambridge – İngiltere | ||||||
15-19 | Senec – Slovakya | 10-16 | Çanakkale Yaz Kampı – Türkiye | 12-13 | Novy Jcin – Çek Cumhuriyeti | ||||||
25-26 | Reserved | 22-23 | Reserved | 19-20 | İzmir Eğitmen Semineri | ||||||
29-30 | Reserved | 26-27 | Frankfurt – Almanya | ||||||||
Ekim |
Kasım |
Aralık |
|||||||||
Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | Tarih | Şehir – Ülke | ||||||
3-4 | Gien – Fransa | 6-7 | Tel Aviv – İsrail | 5-6 | Zaporozhye – Ukrayna | ||||||
10-11 | Bakü – Azerbaycan | 14-15 | Vendome – Fransa | 23-27 | Ankara – Türkiye | ||||||
17-18 | Ziolona Gora – Polonya | 21-22 | Ruse – Bulgaristan | ||||||||
24-25 | Kherson – Ukrayna | 28-29 | Lizbon – Portekiz | ||||||||
31-1 | İstanbul – Türkiye |